1. Vendas — queda na taxa de conversão
| Coluna | Preenchimento |
|---|---|
| O quê | Revisar o roteiro de qualificação de leads |
| Por quê | A conversão de reunião para proposta caiu de 34% para 19% no trimestre |
| Onde | Equipe de pré-vendas, funil do CRM |
| Quando | 01/09 a 30/09/2026 |
| Quem | Marina Bastos, coordenadora de pré-vendas |
| Como | Ouvir 20 gravações de reuniões perdidas, mapear em que pergunta o lead trava e reescrever o roteiro a partir disso |
| Quanto custa | 24 horas internas, sem custo externo |
2. Qualidade — não conformidade em auditoria
| Coluna | Preenchimento |
|---|---|
| O quê | Republicar os 14 procedimentos com revisão vencida |
| Por quê | NC 01 da auditoria interna: documentos vencidos em uso na operação |
| Onde | Sistema de gestão da qualidade, 6 processos afetados |
| Quando | 18/09 a 16/10/2026 |
| Quem | Carla Menezes, coordenadora do SGQ |
| Como | Levantar a lista completa, distribuir aos donos de processo com prazo individual e republicar após aprovação |
| Quanto custa | 40 horas internas distribuídas entre 9 pessoas |
3. Obra — atraso na etapa de alvenaria
| Coluna | Preenchimento |
|---|---|
| O quê | Antecipar a compra de blocos para as torres B e C |
| Por quê | A entrega em 3 lotes atrasou a alvenaria em 11 dias na torre A |
| Onde | Canteiro, almoxarifado central |
| Quando | Pedido até 12/09, entrega até 26/09/2026 |
| Quem | Rogério Lima, engenheiro residente |
| Como | Pedido único para as duas torres, com entrega programada e área de estoque liberada antes |
| Quanto custa | R$ 78.000 antecipados do orçamento do 4º trimestre |
4. Escola — fluência leitora no 5º ano
| Coluna | Preenchimento |
|---|---|
| O quê | Reservar 30 minutos diários de leitura dirigida na rotina |
| Por quê | 22 dos 55 alunos do 5º ano leem abaixo do nível esperado |
| Onde | Turmas 5º A a 5º E, primeiro tempo da manhã |
| Quando | A partir de 22/09, diário, até 28/11/2026 |
| Quem | Renata Alves, coordenadora pedagógica |
| Como | Agrupamento por nível de fluência, com acervo separado por grupo, revisto a cada bimestre |
| Quanto custa | 2 horas de HTPC para organizar; acervo já existente |
Mais planos escolares preenchidos, por função e por situação, estão no plano de ação escolar.
5. Meta pessoal — preparação para concurso
| Coluna | Preenchimento |
|---|---|
| O quê | Fechar a primeira passagem pelo edital completo |
| Por quê | Faltam 7 meses para a prova e 11 disciplinas sem nenhuma revisão |
| Onde | Estudo em casa, 2h por dia útil |
| Quando | 01/09/2026 a 31/01/2027 |
| Quem | Eu mesmo |
| Como | Ciclo por horas, não por dias; disciplinas de maior peso aparecem duas vezes no ciclo; teoria mais 20 questões no mesmo dia |
| Quanto custa | R$ 390 no material; 2h diárias |
O que os cinco têm em comum
- A coluna por quê traz um número, não uma justificativa genérica. É o que separa ação de intenção.
- A coluna quem tem nome de pessoa — inclusive no plano pessoal, onde “eu mesmo” é uma resposta legítima.
- A coluna quando tem data, nunca “curto prazo”.
- A coluna como é detalhada o suficiente para outra pessoa executar sem perguntar nada. É a coluna mais longa em todos os cinco, e isso não é acidente.
Não copie os números
Use os exemplos como referência de nível de detalhe, não de conteúdo. Um 5W2H só funciona quando o “por quê” traz um dado medido na sua realidade — copiar as ações sem o diagnóstico é o erro mais comum.
Perguntas frequentes
Posso usar estes exemplos de 5W2H no meu trabalho?
Como referência de formato e de nível de detalhe, sim. Mas troque os dados: o conteúdo da coluna “por quê” tem de vir de um número medido na sua própria realidade.
Quantas linhas um 5W2H deve ter?
Uma por ação, e de três a sete ações na primeira rodada. Quadros com mais de quinze linhas simultâneas raramente são executados até o fim.
Preciso preencher as sete colunas em todas as linhas?
As colunas o quê, quem e quando, sim. As demais podem ficar vazias em ações simples, desde que a ausência seja uma escolha e não um esquecimento — em auditoria e prestação de contas elas costumam ser exigidas.
Como escrever a coluna “como”?
Detalhe suficiente para outra pessoa executar sem perguntar nada. É o teste prático: entregue a linha a alguém que não estava na reunião e veja se ela consegue começar.
Dá para usar 5W2H em plano pessoal?
Dá, mas costuma ser excesso: “onde” e “quanto custa” raramente acrescentam algo. O modelo simples de quatro colunas costuma servir melhor.
