1. Produção — parada não programada
| Nível | Resposta | Evidência |
|---|---|---|
| Problema | A linha 2 parou 14 horas no mês | Registro de paradas |
| 1 | Porque o motor do transportador queimou | Ordem de manutenção 4471 |
| 2 | Porque operou sem lubrificação por semanas | Inspeção pós-falha |
| 3 | Porque a lubrificação não estava no plano de manutenção | Plano de manutenção da linha 2 |
| 4 | Porque o plano foi copiado da linha 1, que tem outro transportador | Comparação dos dois planos |
| 5 | Porque não há conferência de plano ao instalar equipamento diferente | Nenhum registro de revisão nas 3 últimas instalações |
Ação no nível 5: incluir revisão do plano de manutenção como etapa obrigatória do procedimento de instalação. Resolve esta linha e as próximas instalações.
2. Atendimento — reclamação sobre prazo
| Nível | Resposta | Evidência |
|---|---|---|
| Problema | 31 reclamações de prazo no mês | Ouvidoria |
| 1 | Porque o prazo informado não é cumprido | 27 das 31 sobre atraso |
| 2 | Porque o prazo informado é o ideal, não o real | Comparação entre prazo do site e prazo médio efetivo |
| 3 | Porque o prazo do site foi definido pelo marketing | Histórico de alteração da página |
| 4 | Porque não há validação da operação antes de publicar prazo | Nenhum registro de aprovação |
| 5 | — | Parou no nível 4: causa já acionável |
Parar antes do quinto é correto
No nível 4 já existe uma causa sobre a qual a organização tem controle direto e uma ação clara: criar a validação. Continuar até o quinto só para cumprir o formato levaria a “porque as áreas não conversam”, que é verdade e não gera ação nenhuma.
3. TI — indisponibilidade de sistema
| Nível | Resposta | Evidência |
|---|---|---|
| Problema | Sistema fora do ar por 3h em horário comercial | Monitoramento |
| 1 | Porque o disco do servidor de banco encheu | Alerta de disco, log |
| 2 | Porque os logs de aplicação cresceram sem rotação | Tamanho da pasta de logs |
| 3 | Porque a rotação foi desativada durante uma investigação | Ticket 8812, há 4 meses |
| 4 | Porque não foi reativada ao fim da investigação | Ticket fechado sem checklist de reversão |
| 5 | Porque o procedimento de investigação não tem etapa de reversão | Procedimento vigente |
Este é o padrão mais comum em incidentes de TI: a causa raiz não é a mudança em si, e sim a ausência de uma etapa de reversão no procedimento que autorizou a mudança temporária.
4. Escola — queda na entrega de tarefas
| Nível | Resposta | Evidência |
|---|---|---|
| Problema | Entrega de tarefas do 7º ano caiu de 78% para 41% | Diário de classe, 2 bimestres |
| 1 | Porque os alunos não registram a tarefa | Verificação das agendas em sala |
| 2 | Porque a tarefa passou a ser passada só no fim da aula | Observação em 6 aulas |
| 3 | Porque o conteúdo tem sido concluído no limite do tempo | Planejamento das aulas do bimestre |
| 4 | Porque o planejamento não reserva tempo para o fechamento | Modelo de plano de aula em uso |
| 5 | — | Parou no nível 4 |
Mais análises aplicadas à escola estão no plano de ação escolar.
5. RH — atraso em admissões
| Nível | Resposta | Evidência |
|---|---|---|
| Problema | Tempo médio de admissão de 46 dias, meta de 25 | Indicador de RH |
| 1 | Porque a etapa de documentação leva 19 dias | Tempo por etapa no sistema |
| 2 | Porque a lista de documentos chega incompleta | 62% dos casos com pendência |
| 3 | Porque a lista é enviada por e-mail sem confirmação | Fluxo atual |
| 4 | Porque não há checklist que o candidato preencha | Nenhum formulário estruturado |
| 5 | — | Parou no nível 4 |
O padrão que se repete nos cinco
- Nenhuma cadeia termina em pessoa. Quando chega perto, a pergunta seguinte é sobre o que permitiu o erro.
- Três das cinco pararam no quarto nível, porque a causa já era acionável. Forçar o quinto teria produzido abstração.
- Toda resposta tem evidência ao lado. É o que permite alguém que não estava na sala confiar na análise.
- A ação do último nível sempre resolve mais do que o caso atual. Esse é o teste de que se chegou à raiz.
Achou a causa? Monte o plano
O gerador monta o quadro 5W2H na tela e exporta em PDF, Excel ou CSV.
Abrir o gerador →Perguntas frequentes
Como saber onde parar na cadeia de porquês?
Quando a causa está sob controle da organização e a ação correspondente evita não só este caso, mas os próximos semelhantes. Se a ação resolve só o caso atual, há mais um porquê pela frente.
Todo exemplo precisa chegar ao quinto nível?
Não. Nos exemplos desta página, três pararam no quarto porque a causa já era acionável. Forçar o quinto costuma produzir abstrações como “falta de cultura”.
Por que registrar a evidência de cada nível?
Porque sem ela a cadeia é um encadeamento de opiniões com aparência de método. A evidência é o que permite a quem não estava na sala confiar na análise.
Posso fazer os 5 porquês sozinho?
Pode, mas o resultado melhora bastante com duas ou três pessoas de funções diferentes — sobretudo com quem executa a tarefa analisada.
Quanto tempo leva?
De dez a vinte minutos quando as evidências estão à mão. Se for preciso levantar dados no meio, vale interromper, buscar o dado e retomar.
